» 沙门氏菌 » MK-677 (伊布塔莫的) 中科院 159752-10-0
MK-677 化学性质 |
车号. | 159752-10-0 |
中频 | C27H36N4O5S.CH4O3S |
兆瓦 | 624.776 |
纯度 | 99% |
包裹 | 铝箔袋及特殊方式伪装 |
描述 | MK-677 (也称为 ibutamoren), 促进生长激素的分泌 (生长激素) 并增加胰岛素样生长因子 1 (IGF-1). 伊丁莫仑通过模仿生长激素释放肽的作用并与其中一种生长激素释放肽受体结合来增加生长激素水平 (高铁) 在大脑中. 激活的 GHSR 刺激大脑释放生长激素. 临床研究仅描述了伊布莫伦对食欲的影响,正如预期的那样, 像胃饥饿素, ibutamoren 增加它. GHSR 存在于控制食欲的大脑区域, 乐趣, 情绪, 生物节律, 记忆, 和认知. |
好处 | MK-677 的好处包括增肌, 减少肌肉萎缩, 更好的骨密度, 改善睡眠, 和抗衰老特性. 它还可能具有促智作用,并且有助于治疗生长激素缺乏症. 继续阅读以更深入地了解这些好处. |
用途 | 生长激素释放因子.MK-677 是一种有效的, 非肽类生长素释放肽受体激动剂. |
生化/生理作用 | 它也被称为 ibutamoren mesylate. MK-677 是生长激素的模拟物 (生长激素)-释放肽并具有口服活性. |
副作用 | 报告的 MK-677 副作用通常是体内生长激素水平异常高的结果,原因是服用过多或过于频繁, 其中包括: 食欲增加 昏睡 如果您有既往病史或荷尔蒙水平升高,则会出现关节痛 胰岛素抵抗 催乳素水平可能升高, 可以控制的 正确剂量时, 与正确服用的结果相比,MK-677 的副作用很小甚至没有. |
MK-677 口服配方 (仅供参考)
液体 MK-677 20ml 总计 @ 50mg/ml
1 克 MK-677
8.4 毫升的 PEG 300
10.5 毫升 190 精制谷物酒精